eBrochure
| Select | Floor Plan | Bed | Bath | Sq.Ft. | Rent |
|---|---|---|---|---|---|
| ORI Smart Furnished Convertible 1Bed A3 | Studio | 1 | 437 | Call for Details /MO | |
| ORI Smart Furnished Convertible 1Bed A2 | Studio | 1 | 363 | Call for Details /MO | |
| ORI Smart Furnished Convertible 1Bed B | Studio | 1 | 338 | Call for Details /MO | |
| ORI Smart Furnished Convertible 1Bed A1 | Studio | 1 | 437 | Call for Details /MO | |
| ORI Smart Furnished Convertible 1Bed C | Studio | 1 | 380 | $2,200 /MO | |
| Studio ST1 | Studio | 1 | 380 | Call for Details /MO | |
| Studio ST1 Furnished | Studio | 1 | 380 | $2,350 /MO | |
| Furnished 1 Bedroom D Accessible | 1 | 1 | 659 | Call for Details /MO | |
| Furnished 1 Bedroom E Accessible | 1 | 1 | 616 | Call for Details /MO | |
| 1 Bedroom 1B4 Accessible | 1 | 1 | 614 | $2,400 /MO | |
| Furnished 1 Bedroom F | 1 | 1 | 740 | Call for Details /MO | |
| 1 Bedroom 1B1 | 1 | 1 | 580 | $2,500 /MO | |
| 1 Bedroom G Fully Furnished | 1 | 1 | 663 | $2,600 /MO | |
| 1 Bedroom 1B2 | 1 | 1 | 670 | $2,650 /MO | |
| 2 Bedroom 2B1 | 2 | 2 | 788 | $3,000 /MO | |
| 2 Bedroom 2B2 | 2 | 2 | 805 | Call for Details /MO | |
| 2 Bedroom 2B3 Accessible | 2 | 2 | 1,150 | Call for Details /MO | |
| 2 Bedroom 2B3 | 2 | 2 | 1,150 | $3,300 /MO |

















.jpg)

